گزارش تعداد جهزیه اهدایی

رديف سال نفر
1 1351-1370 0
2 1371 0
3 1372 280
4 1373 200
5 1374 370
6 1375 250
7 1376 225
8 1377 280
9 1378 340
10 1379 290
11 1380 240
12 1381 300
13 1382 349
14 1383 399
15 1384 342
16 1385 359
17 1386 309

 
  صفحه اصلی  گالری تصاویر   آرشیو اخبار و تازه ها عضویت   ورود به سایت   تماس با ما   Powered by ITShams.ir