گزارش عملکرد ریالی



رديف سال مبلغ (ريال)
1 1376 928967313
2 1377 1252843995
3 1378 1686302440
4 1379 2371317604
5 1380 2949347000
6 1381 3957928900
7 1382 6353320510
8 1383 8872184000
9 1384 11183378000
10 1385 11968122600
11 1386 13215396000
12 1387 18570340000
13 1388 22155950000
 
  صفحه اصلی  گالری تصاویر   آرشیو اخبار و تازه ها عضویت   ورود به سایت   تماس با ما   Powered by ITShams.ir